Top usuários
| Usuário | Notícias | Publicadas | Comentários | Total votos | Votos Publicados | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 14 | 3 (21%) | 0 | 14 | 3 (21%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 65 | 3 (4%) | 0 | 124 | 3 (2%) | 10.00 | |
| 8 | 0 (0%) | 0 | 8 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 123 | 2 (1%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 28 | 1 (3%) | 0 | 28 | 1 (3%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 10.00 |



